Aspiram e passam pano
69 modelos à venda no Brasil, do mais barato ao mais caro. Use os filtros para ficar só com o que importa para a sua casa.
| Modelo | Preço | Sucção | Navegação | Pano | Base | Bateria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philco PAS23 | R$ 369 a R$ 510 | E | D | D | – | 90 min |
| KaBuM! Smart 100 | R$ 380 a R$ 600 | E | – | D | E | 90 min |
| WAP Robot W90 | R$ 390 a R$ 551 | – | D | D | – | 100 min |
| Agratto Praticci 11W AAR02I-04 | R$ 405 a R$ 450 | – | – | D | – | 90 min |
| WAP Robot W96 | R$ 419 a R$ 800 | E | D | D | – | 120 min |
| Mondial RB-12 Pratic Clean | R$ 492 a R$ 547 | – | – | D | – | 70 min |
| WAP Robot W200 | R$ 499 a R$ 640 | E | D | D | E | 75 min |
| Electrolux ERB10 Home-e Speed | R$ 529 a R$ 600 | – | D | D | – | 140 min |
| WAP Robot W100 | R$ 566 a R$ 766 | E | D | D | – | 100 min |
| Electrolux ERB20 Home-e Control | R$ 580 a R$ 855 | – | D | D | – | 140 min |
| Philco PAS26P | R$ 594 a R$ 930 | – | D | D | E | 110 min |
| Philco PAS29A | R$ 680 a R$ 830 | – | D | D | E | 110 min |
| WAP Robot W400 | R$ 700 a R$ 1.200 | E | D | D | E | 100 min |
| Electrolux ERB30 Home-e Power | R$ 712 a R$ 1.103 | – | D | D | E | 140 min |
| Positivo Casa Inteligente PRA100 Wi-Fi | R$ 721 a R$ 769 | – | – | D | E | 60 min |
| WAP Robot W310 | R$ 897 a R$ 1.040 | D | D | D | E | 130 min |
| KaBuM! Smart K800 | R$ 900 a R$ 1.150 | B | A | D | E | 120 min |
| Xiaomi Robot Vacuum S40c | R$ 911 a R$ 2.199 | B | A | D | E | – |
| Liectroux L200 | R$ 993 a R$ 1.080 | – | – | D | E | 100 min |
| Oster Ultra Slim OASP110 | R$ 999 a R$ 1.143 | – | – | D | E | 120 min |
| WAP Robot W1000 | R$ 999 a R$ 1.239 | D | C | D | E | 160 min |
| Xiaomi Robot Vacuum S40 | R$ 1.034 a R$ 2.605 | A | A | D | E | 180 min |
| Electrolux ERB44 Wi-Fi Experience | R$ 1.035 a R$ 1.200 | – | – | D | E | 120 min |
| Midea i6 | R$ 1.139 a R$ 1.199 | B | C | D | E | – |
| KaBuM! Smart K800 Pro | R$ 1.250 a R$ 1.900 | A | A | D | C | 180 min |
| Positivo Casa Inteligente PRA800 Wi-Fi Laser | R$ 1.299 a R$ 1.749 | C | A | D | E | 120 min |
| Positivo Casa Inteligente PRA2000 Wi-Fi Autolimpante | R$ 1.369 a R$ 1.789 | C | A | D | C | 120 min |
| Electrolux ERB61 Wi-Fi Experience Mapeamento | R$ 1.400 a R$ 1.600 | – | A | D | E | 100 min |
| WAP Robot W3000 | R$ 1.449 a R$ 2.040 | D | A | D | E | 120 min |
| KaBuM! Smart K1000 | R$ 1.500 a R$ 2.000 | A | A | B | E | 135 min |
| Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro | R$ 1.557 a R$ 2.869 | A | A | A | E | – |
| Xiaomi Robot Vacuum S20 | R$ 1.600 a R$ 2.376 | B | A | D | E | – |
| Electrolux ERB60 Wi-Fi Experience Mapeamento | R$ 1.614 a R$ 1.700 | – | A | D | E | 100 min |
| Xiaomi Robot Vacuum H40 | R$ 1.615 a R$ 3.534 | A | A | D | C | 180 min |
| Midea M7 2 em 1 | R$ 1.618 a R$ 2.399 | A | A | D | E | 160 min |
| Roborock Q7 Max | R$ 1.620 a R$ 2.738 | B | A | – | E | 180 min |
| Roborock Q10 VF | R$ 1.652 a R$ 2.909 | A | A | B | E | – |
| Liectroux XR500 Pro | R$ 1.699 a R$ 1.890 | – | A | D | E | 150 min |
| Samsung POWERbot-E VR5000 | R$ 1.767 a R$ 2.554 | – | C | D | E | 150 min |
| Samsung POWERbot-S VR3M | R$ 1.888 | – | A | D | E | 180 min |
| Dreame F10 | R$ 1.889 a R$ 1.994 | A | – | – | E | 300 min |
| KaBuM! Smart K1100 | R$ 2.000 a R$ 2.500 | A | A | B | C | 190 min |
| Roborock Q7 L5+ | R$ 2.006 a R$ 2.080 | A | A | D | C | 180 min |
| Electrolux ERB80 Wi-Fi Experience Base Autolimpante | R$ 2.135 a R$ 2.586 | – | A | D | C | 100 min |
| Liectroux T9 | R$ 2.163 a R$ 2.540 | – | A | D | C | 145 min |
| WAP Robot W4000 | R$ 2.221 a R$ 2.999 | D | A | – | C | 120 min |
| Dreame D15 Plus | R$ 2.249 a R$ 2.374 | A | – | – | C | 300 min |
| Midea ConnectLaser M7 | R$ 2.399 | B | A | D | E | 160 min |
| Xiaomi Robot Vacuum S20+ | R$ 2.608 a R$ 4.518 | B | A | A | E | 170 min |
| iRobot Roomba 105+ Combo | R$ 2.610 a R$ 3.325 | – | – | – | C | – |
| Roborock Q10 VF+ | R$ 2.720 a R$ 2.926 | A | A | B | C | – |
| Eufy Omni C20 | R$ 3.229 | A | A | B | A | – |
| Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro | R$ 3.235 a R$ 5.520 | A | A | A | A | – |
| Dreame D10 Plus Gen 2 | R$ 3.419 | B | A | – | C | – |
| Xiaomi Robot Vacuum X20+ | R$ 3.601 a R$ 5.798 | B | A | A | A | 140 min |
| KaBuM! Smart K4000 | R$ 3.800 a R$ 4.300 | A | – | A | A | 180 min |
| Eufy X10 Pro Omni | R$ 4.179 | A | A | A | A | – |
| Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro | R$ 4.477 a R$ 6.556 | A | A | A | A | 160 min |
| Roborock QR 798 | R$ 4.550 | A | A | A | A | – |
| iRobot Roomba Combo j5 | R$ 4.560 | – | B | D | E | – |
| Eufy C28 | R$ 5.116 | A | A | – | A | – |
| iRobot Roomba 505+ Combo | R$ 5.220 a R$ 5.225 | – | A | B | A | – |
| Dreame D20 Ultra | R$ 5.399 a R$ 5.699 | A | A | A | A | – |
| iRobot Roomba Combo j7 | R$ 5.510 | – | B | D | C | 180 min |
| Dreame D30 Ultra | R$ 5.699 | A | – | A | A | 230 min |
| Roborock QR 598 | R$ 5.699 a R$ 6.049 | A | A | A | A | – |
| Dreame L40 Ultra AE | R$ 7.124 | A | – | – | A | – |
| Dreame X50 Ultra Complete | R$ 11.378 a R$ 12.999 | A | – | – | A | – |
| Samsung Jet Bot Combo | – | – | A | A | A | 180 min |
Letras de A a E calculadas a partir da ficha técnica de cada fabricante. Como calculamos