Limpadores de piscina
7 modelos à venda no Brasil, do mais barato ao mais caro. Use os filtros para ficar só com o que importa para a sua casa.
| Modelo | Preço | Piscina até (m²) | Peso (kg) | Bateria |
|---|---|---|---|---|
| Aiper Scuba SE | R$ 1.679 a R$ 2.399 | 80 | – | 90 min |
| Aiper Scuba E1 | R$ 2.990 a R$ 3.499 | 100 | – | 100 min |
| Sodramar RB7 (Dolphin RB7) | R$ 5.801 a R$ 13.088 | – | – | – |
| Sodramar Liberty 200 (Dolphin Liberty) | R$ 5.999 a R$ 12.080 | – | – | – |
| Beatbot AquaSense 2 | R$ 6.934 a R$ 10.489 | 300 | 10,5 | 240 min |
| Aiper Scuba S1 Pro | R$ 8.504 a R$ 9.899 | 200 | – | 180 min |
| Beatbot AquaSense 2 Pro | R$ 11.249 a R$ 12.999 | 360 | 11,4 | – |
Dados da ficha técnica de cada fabricante. Preços vistos em lojas brasileiras na data de cada ficha.